- 產(chǎn)品中心
- 基礎(chǔ)化工原料
- 食品及飼料添加劑
- 水處理環(huán)保藥劑
- 混疑土外加劑及輔料
- 日化洗滌原料
- 稀有金屬
- 電子電鍍?cè)?/a>
- 有機(jī)溶劑類
- 氟硅材料
- 化學(xué)試劑及儀器設(shè)備
推薦產(chǎn)品
文本標(biāo)簽:
聚乙二醇PEG
? 產(chǎn)品名稱:聚乙二醇PEG
? 產(chǎn)品用途:廣泛
? 包裝規(guī)格:20kg/件
全國(guó)熱線
0731-84198811
詳情說(shuō)明
聚乙二醇PEG
【化學(xué)成分】環(huán)氧乙烷縮合物
【類 型】非離子
【規(guī) 格】PEG200、300、400、600、800、1000、1500、2000、3000、4000、6000 、8000(特殊規(guī)格,可代為研制加工)
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 羥 值 mgKOH/g | 分子量 | 凝固點(diǎn) ℃ | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) |
PEG-200 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 無(wú)色透明液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | 乳白色膏狀物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 乳白色膏狀物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 乳白色固狀物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 26~32 | 3500~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 60~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
-
關(guān)于升陽(yáng)
-
產(chǎn)品中心
-
技術(shù)服務(wù)
-
聯(lián)系升陽(yáng)
掃一掃關(guān)注我們
15073335611
地址:湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)香樟路819號(hào)萬(wàn)坤圖財(cái)富廣場(chǎng)
電話:0731-84198811 / 82607677 /84727377/ 82314908
傳真:0731-89712522
郵編:410014
Copyright ?長(zhǎng)沙升陽(yáng)化工材料有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)湘ICP備10019583號(hào)-2